MUMBAI
64
DATE | FARIDABAD | GAZIYABAD | GALI | PESHAWER | DISAWER | TATA | SHER-A-AFGHAN | MEENA BAZAR | Bangali Satta | SATTA BAZAR | SATTA KING | RAJSHRI | SUNDRAM | KASHIPUR | SHRI GANESH | DELHI DARBAR | JUGAAD | PUNJAB DAY | DEHRADUN | SHRI HARI | CHAR MINAR | KHAJANA | GURGAON | CHETAK | DELHI-6 | LUCKY-7 | NEW DELHI | UP BAZAAR | MUMBAI | JAMMU KASHMIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | 18:15 | 20:00 | 23:15 | 15:20 | 05:00 | 22:00 | 12:00 | 19:2. | 16:40 | 23:45 | 21:30 | 13:30 | 14:30 | 16:25 | 16:35 | 22:08 | 22:04 | 17:00 | 16:15 | 11:00 | 04:00 | 20:25 | 17:30 | 22:05 | 16:00 | 15:00 | 22:40 | 22:00 | 05:20 | 23:00 |
1 | 41 | 15 | 97 | 95 | 79 | 42 | 50 | 97 | 14 | 40 | 13 | 93 | 47 | 24 | 85 | 25 | 54 | 56 | 68 | 68 | 67 | 41 | 09 | 01 | 24 | |||||
2 | 55 | 25 | 65 | 08 | 89 | 00 | 62 | 19 | 24 | 92 | 83 | 96 | 84 | 10 | 04 | 8383 | 14 | 04 | 80 | 58 | 98 | 98 | 62 | 55 | 46 | 31 | 08 | |||
3 | 06 | 24 | 21 | 23 | 14 | 71 | 03 | 19 | 72 | 56 | 89 | 02 | 50 | 62 | 84 | 20 | 49 | 97 | 05 | 04 | 41 | 56 | 49 | 06 | 09 | 33 | 05 | |||
4 | 88 | 27 | 85 | 15 | 85 | 15 | 49 | 91 | 43 | 15 | 25 | 67 | 60 | 62 | 06 | 45 | 77 | 68 | 52 | 62 | 85 | 29 | 96 | 88 | 31 | 51 | 10 | |||
5 | 19 | 85 | 89 | 36 | 23 | 22 | 13 | 45 | 17 | 54 | 05 | 92 | 49 | 51 | 76 | 89 | 59 | 90 | 68 | 78 | 23 | 72 | 30 | 24 | 95 | 90 | 13 | |||
6 | 97 | 93 | 51 | 77 | 53 | 38 | 56 | 16 | 35 | 33 | 58 | 82 | 14 | 47 | 27 | 78 | 45 | 03 | 06 | 28 | 53 | 51 | 15 | 25 | 01 | 06 | 01 | |||
7 | 20 | 49 | 07 | 21 | 06 | 91 | 46 | 90 | 16 | 79 | 74 | 55 | 79 | 25 | 74 | 00 | 55 | 95 | 13 | 88 | 06 | 02 | 02 | 15 | 02 | 07 | 90 | |||
8 | 18 | 69 | 96 | 57 | 41 | 89 | 82 | 29 | 96 | 02 | 58 | 34 | 72 | 47 | 66 | 03 | 43 | 89 | 30 | 40 | 41 | 08 | 93 | 21 | 31 | 57 | 94 | |||
9 | 26 | 21 | 58 | 18 | 01 | 75 | 09 | 12 | 60 | 49 | 60 | 28 | 73 | 82 | 47 | 67 | 00 | 57 | 25 | 64 | 01 | 45 | 94 | 09 | 71 | 79 | 67 | |||
10 | 00 | 24 | 24 | 30 | 31 | 39 | 93 | 25 | 51 | 18 | 58 | 93 | 44 | 47 | 74 | 18 | 56 | 87 | 55 | 45 | 31 | 68 | 28 | 68 | 93 | 41 | 59 | |||
11 | 54 | 38 | 43 | 40 | 80 | 25 | 15 | 41 | 81 | 32 | 96 | 29 | 72 | 72 | 43 | 44 | 26 | 97 | 77 | 36 | 80 | 53 | 85 | 23 | 19 | 09 | 25 | 86 | ||
12 | 89 | 54 | 79 | 50 | 91 | 50 | 77 | 91 | 51 | 96 | 44 | 86 | 63 | 62 | 20 | 57 | 92 | 48 | 68 | 83 | 91 | 91 | 08 | 63 | 07 | 43 | 16 | 49 | ||
13 | 05 | 20 | 69 | 24 | 94 | 40 | 41 | 74 | 81 | 23 | 99 | 52 | 62 | 18 | 70 | 05 | 74 | 01 | 24 | 75 | 94 | 06 | 17 | 23 | 33 | 79 | 95 | 61 | 87 | |
14 | 92 | 10 | 61 | 53 | 40 | 57 | 10 | 55 | 27 | 35 | 23 | 85 | 48 | 96 | 82 | 02 | 91 | 26 | 14 | 10 | 40 | 40 | 33 | 78 | 81 | 64 | 21 | 05 | 40 | 24 |
15 | 08 | 92 | 22 | 09 | 06 | 00 | 40 | 88 | 02 | 91 | 25 | 42 | 07 | 08 | 40 | 15 | 88 | 63 | 46 | 03 | 06 | 62 | 36 | 33 | 89 | 61 | 07 | 70 | 23 | 61 |
16 | 38 | 79 | 22 | 55 | 65 | 17 | 00 | 06 | 69 | 54 | 85 | 43 | 71 | 64 | 81 | 47 | 29 | 41 | 69 | 62 | 65 | 03 | 51 | 29 | 34 | 22 | 23 | 17 | 22 | 41 |
17 | 15 | 32 | 66 | 19 | 08 | 60 | 59 | 37 | 93 | 33 | 06 | 24 | 13 | 97 | 52 | 91 | 05 | 18 | 91 | 70 | 08 | 97 | 01 | 65 | 87 | 38 | 68 | 89 | 90 | 86 |
18 | 60 | 79 | 85 | 49 | 54 | 78 | 30 | 42 | 91 | 61 | 39 | 38 | 47 | 79 | 91 | 34 | 19 | 63 | 93 | 16 | 54 | 79 | 75 | 59 | 19 | 05 | 03 | 20 | 14 | 85 |
19 | 93 | 22 | 28 | 71 | 78 | 38 | 67 | 41 | 26 | 38 | 89 | 45 | 06 | 63 | 72 | 181818 | 19 | 08 | 66 | 82 | 78 | 30 | 85 | 24 | 18 | 17 | 64 | 50 | 11 | 79 |
20 | 76 | 87 | 28 | 24 | 70 | 31 | 76 | 52 | 60 | 74 | 40 | 58 | 12 | 97 | 61 | 77 | 31 | 76 | 05 | 31 | 70 | 69 | 43 | 61 | 26 | 18 | 90 | 81 | 70 | 82 |
21 | 65 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 |